| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 23 | StiQuerS | MAFIOSO | 28.02 / 13.03 | 218.409 (3.43%) | 15.601 | 6.584.335 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 125 | StiQuerS | MAFIOSO | 28.02 / 13.03 | -7 (-0.03%) | -0 | 23.439 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 135 | StiQuerS | MAFIOSO | 28.02 / 13.03 | 0 (0.00%) | 0 | 166 | |
| Planète trouvé (2010-03-08 12:08:59) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:90:9 L | MAFIOSO planète mère ( StiQuerS ) |
| 1:196:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:62:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:111:5 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:211:5 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:311:4 L | MAFIOSO Echange uni 52 ( StiQuerS ) |
| 6:311:5 L | MAFIOSO Contre uni 8 60 ( StiQuerS ) |
| 6:311:6 L | MAFIOSO me mp merci ( StiQuerS ) |
| 6:411:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |