| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 12 | StiQuerS | MAFIOSO | 20.08 / 03.09 | 259.437 (2.99%) | 17.296 | 8.944.692 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 107 | StiQuerS | MAFIOSO | 20.08 / 03.09 | 228 (0.90%) | 15 | 25.648 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 140 | StiQuerS | MAFIOSO | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 166 | |
| Planète trouvé (2010-08-30 17:31:13) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:90:9 L | MAFIOSO planète mère ( StiQuerS ) |
| 1:196:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:62:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:111:5 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:211:5 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |
| 6:311:4 L | MAFIOSO Echange uni 52 ( StiQuerS ) |
| 6:311:5 L | MAFIOSO Contre uni ... ( StiQuerS ) |
| 6:311:6 L | MAFIOSO me mp merci ( StiQuerS ) |
| 6:411:6 L | MAFIOSO Colonie ( StiQuerS ) |