| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Termi | Acharnes | 28.02 / 13.03 | 227.390 (1.73%) | 16.242 | 13.394.885 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | Termi | Acharnes | 28.02 / 13.03 | 3.744 (1.21%) | 267 | 313.165 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 5 | Termi | Acharnes | 28.02 / 13.03 | 0 (0.00%) | 0 | 188 | |
| Planète trouvé (2010-03-06 17:55:25) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:325:10 L | Acharnes G1 Topaze ( Termi ) |
| 2:335:4 L | Acharnes G2 Amethyste ( Termi ) |
| 3:330:4 L | Acharnes G3 Achete deut ( Termi ) |
| 4:151:8 L | Acharnes Saphyria ( Termi ) |
| 4:338:4 L | Acharnes G4 Diamant ( Termi ) |
| 5:344:4 L | Acharnes G5 Saphyr ( Termi ) |
| 7:338:4 L | Acharnes G7 Krystal ( Termi ) |
| 8:230:4 L | Acharnes G8 Emeraude ( Termi ) |
| 9:170:4 L | Acharnes G9 Corrail ( Termi ) |