| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 163 | Chipeur Le Plow | PulSaR | 02.03 / 16.03 | 152.942 (11.92%) | 10.196 | 1.436.371 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 67 | Chipeur Le Plow | PulSaR | 02.03 / 16.03 | 15 (0.07%) | 1 | 21.349 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 75 | Chipeur Le Plow | PulSaR | 02.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 156 | |
| Planète trouvé (2010-03-12 12:39:50) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 2:353:7 L | PulSaR Chaumont ( Chipeur Le Plow ) |
| 3:231:7 L | PulSaR Paris ( Chipeur Le Plow ) |
| 3:352:7 L | PulSaR planète mère ( Chipeur Le Plow ) |
| 3:452:7 L | PulSaR Lyon ( Chipeur Le Plow ) |
| 4:133:7 L | PulSaR shaakit ( Chipeur Le Plow ) |
| 5:388:7 L | PulSaR Rastafari ( Chipeur Le Plow ) |
| 7:88:4 L | PulSaR chui akai acoz desub ( Chipeur Le Plow ) |
| 8:444:6 L | PulSaR Colonie ( Chipeur Le Plow ) |
| 9:333:7 L | PulSaR Colonie ( Chipeur Le Plow ) |