| Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | NaNa | Of_Borg | 03.03 / 16.03 | 75.910 (1.08%) | 5.422 | 7.117.511 | |
| Flottes | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 1 | NaNa | Of_Borg | 03.03 / 16.03 | 18.324 (7.12%) | 1.309 | 275.525 | |
| Recherche | |||||||
| Place | Nom | Alliance | Période | accroissement | par jour | Points | |
| 10 | NaNa | Of_Borg | 03.03 / 16.03 | 0 (0.00%) | 0 | 165 | |
| Planète trouvé (2010-03-12 20:18:14) | |
|---|---|
| Planète | Nom |
| 1:45:4 L | Of_Borg Le bot en 48 go mv ( NaNa ) |
| 1:158:6 L | Of_Borg La zone des noobs ( NaNa ) |
| 1:215:5 L | Of_Borg Je dors a quai ici ( NaNa ) |
| 1:339:5 L | Of_Borg Tu veux ma photo ? ( NaNa ) |
| 1:455:4 L | Of_Borg - ( NaNa ) |
| 3:132:14 L | Of_Borg NoOb-FeAr ( NaNa ) |
| 5:153:7 L | Of_Borg NoOb-FeAr ( NaNa ) |
| 7:147:7 | Of_Borg Colonie ( NaNa ) |
| 7:164:6 L | Of_Borg Sac a main ( NaNa ) |