Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
710 | The Last Stand | TNA | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 384.385 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
775 | The Last Stand | TNA | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 162.158 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
700 | The Last Stand | TNA | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 60.403 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
513 | The Last Stand | TNA | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 202.635 |
Gefundene Planeten (2021-01-27 03:15:30) | |
---|---|
Planet | Name |
1:71:12 | TNA Sweetymaus ( The Last Stand ) |
1:74:4 M | TNA E S C O ( The Last Stand ) |
1:74:11 | TNA Apop ( The Last Stand ) |
1:302:13 | TNA Falke ( The Last Stand ) |
2:73:10 | TNA A R E S ( The Last Stand ) |
2:75:11 | TNA Balu ( The Last Stand ) |
3:74:10 | TNA most wanted ( The Last Stand ) |
3:77:10 M | TNA DeathLorD ( The Last Stand ) |
Im Vergleich: Tortenmesser