Statistiken |
---|
Zeige bei auf Rang |
Platz | Name | Ally | Punkte |
1 | NooB_ausser_Dienst | C_C | 1.904.822.299 |
2 | Sir Fraenki | ijag | 1.419.054.463 |
3 | Hier kommt die Maus | FlAmE | 1.339.752.579 |
4 | kfg | MNG-BST | 1.309.755.375 |
5 | Skrill4x | FlAmE | 1.200.570.406 |
6 | Zero | ijag | 1.194.390.022 |
7 | candy | Shahi | 1.122.371.494 |
8 | Joey | MNG-BST | 1.099.772.460 |
9 | Baltazar | FlAmE | 949.291.398 |
10 | acc abzugeben | UGC | 914.402.610 |
11 | shial | 880.101.193 | |
12 | Endi | C_C | 866.570.906 |
13 | Berthold | FlAmE | 858.632.731 |
14 | X-L@rG3 | C_C | 808.180.950 |
15 | Gideon | cs3r | 766.964.637 |
16 | PlayBoyNew | C_C | 642.550.995 |
17 | redeemerplanet | ijag | 639.574.593 |
18 | Qirex-RD | 605.723.132 | |
19 | RobinHood_InTheWood | MNG-BST | 601.880.557 |
20 | Twist | ijag | 591.279.231 |
21 | Paroxysm | MNG-BST | 565.128.684 |
22 | Sorglos | 552.582.990 | |
23 | Medic Man | ijag | 548.983.736 |
24 | Powerland | UE 30 | 525.266.919 |
25 | DiePille | FlAmE | 510.636.438 |
26 | Hetzer | FlAmE | 506.921.093 |
27 | Goodbye | 500.000.000 | |
28 | sternkrieger | 491.555.819 | |
29 | Raffael | MNG-BST | 452.142.286 |
30 | ColdAsIce | MNG-BST | 450.264.256 |
31 | AMG | 445.446.651 | |
32 | beavis | ijag | 428.078.595 |
33 | Steph | Shahi | 425.801.255 |
34 | flottenfurz | BEFA | 421.833.686 |
35 | Sky | Shahi | 415.507.320 |
36 | Master Chief | ijag | 403.034.432 |
37 | Saphir | MNG-BST | 399.392.565 |
38 | StormaXx | MNG-BST | 397.671.496 |
39 | theo | BEFA | 391.710.198 |
40 | cathan | MNG-BST | 389.438.584 |
41 | Lord Zaster | 387.926.856 | |
42 | Take it Easy | ijag | 376.505.326 |
43 | desertjunk | 375.360.562 | |
44 | Seraph2632 | 373.059.581 | |
45 | Karan Sjet | C_C | 369.712.119 |
46 | carlos | FlAmE | 367.449.052 |
47 | Lementor | Astro.25 | 364.053.275 |
48 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 361.744.300 |
49 | Whiteshadow | FlAmE | 361.103.852 |
50 | Magicwoman88 | C_C | 357.864.499 |
51 | ScharlachroterKoenig | UGC | 340.809.543 |
52 | b131 | ijag | 333.768.604 |
53 | s1mple | 316.540.111 | |
54 | Dr House | Invictus | 314.986.890 |
55 | Mesa | UE 30 | 305.434.293 |
56 | Kaiser | D_F_C | 301.848.907 |
57 | Hase | 299.467.201 | |
58 | digger | U.S.O. | 299.275.642 |
59 | solltiefe | TRade | 291.531.033 |
60 | DesTinY | MNG-BST | 291.391.711 |
61 | Sauerland | UE 30 | 290.594.216 |
62 | Ashfall | 288.611.251 | |
63 | Bionik | 288.586.459 | |
64 | OnkelOtto | 287.410.408 | |
65 | Uchiha Madara | 286.494.314 | |
66 | JT71 | D_F_C | 285.166.029 |
67 | Darksidy | AMG | 282.410.288 |
68 | Odin | ijag | 279.442.583 |
69 | HackMc | W.A.R | 278.397.956 |
70 | tschingg | 276.197.580 | |
71 | Sterben und erben | L-O-P | 275.745.651 |
72 | Vision | mimimimi | 275.435.977 |
73 | tysa606 | UE 30 | 267.668.991 |
74 | drasko | BUHA | 255.445.667 |
75 | Adrenochrom | MNG-BST | 252.342.529 |
76 | beckslemon | UGC | 242.318.483 |
77 | Bob Lee Swagger | MNG-BST | 241.035.466 |
78 | Alpha2 | 239.646.850 | |
79 | whs iv | D_F_C | 237.160.162 |
80 | El Presidente | 235.383.607 | |
81 | HarleyQuinn | 234.639.895 | |
82 | Deucalion | MNG-BST | 233.677.551 |
83 | SpeziTrinker | 233.183.947 | |
84 | Hans Jessen Show | OFLAME | 231.556.923 |
85 | sacki | 229.188.120 | |
86 | Hati | 223.142.961 | |
87 | Loki God Of Fire | Kalong | 215.633.881 |
88 | Deadresare | 211.128.520 | |
89 | Wahnsinn7 | Putzen | 210.222.907 |
90 | Jarhead | 208.451.357 | |
91 | Saban | 207.321.417 | |
92 | Equilibrium | 205.696.585 | |
93 | Data | ijag | 204.268.578 |
94 | esel | W.A.R | 202.621.450 |
95 | Lord Sao | MNG-BST | 202.343.020 |
96 | Xerbiton | Ina | 200.224.613 |
97 | Sheriff | 195.941.791 | |
98 | overFLOw | C_C | 195.727.995 |
99 | Puppenspieler | 193.011.780 | |
100 | toki | II wo II | 192.491.125 |
Im Vergleich: Vitamin C Kapseln