Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8.093 | jpsoptzl90 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8.093 | jpsoptzl90 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7.894 | jpsoptzl90 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7.216 | jpsoptzl90 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
Gefundene Planeten (2021-03-06 03:10:35) | |
---|---|
Planet | Name |
6:433:12 | Heimatplanet ( jpsoptzl90 ) |
Im Vergleich: Rattan-Gartenmöbel