Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
894 | A-d-A | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 125.511 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
898 | A-d-A | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 90.258 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
801 | A-d-A | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 35.253 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1050 | A-d-A | 0 | 04.01. / 17.01. | 0 (0.00 %) | 0 | 386 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
4855 6895 | Yelling | 62.965 0 |
4922 4849 | misterole1 | 59.221 386 |
7131 6916 | paschike | 3.325 0 |
Im Vergleich: Gürtelmesser