Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 08.04. / 21.04. | 39.820.317 (1.47 %) | 3.063.101 | 2.742.939.251 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6 | D_F_C | 0 | 08.04. / 21.04. | 30.769.263 (1.55 %) | 2.366.866 | 2.017.945.658 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 08.04. / 21.04. | 2.210.202 (0.60 %) | 170.016 | 371.291.790 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | D_F_C | 0 | 08.04. / 21.04. | 6.919.986 (1.50 %) | 532.307 | 468.754.648 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
55 77 | Kaiser | 330.144.611 29.290.317 |
56 24 | JT71 | 326.890.597 76.944.639 |
76 57 | whs iv | 268.510.773 43.646.979 |
100 105 | Pathfinder | 198.348.301 23.234.123 |
102 54 | Marauder | 193.444.968 45.049.746 |
113 88 | Intruder | 185.525.732 26.329.440 |
132 25 | ovima I | 155.081.900 70.689.744 |
141 85 | OGameNeuling | 139.847.631 27.628.760 |
147 90 | Old-Man | 136.074.047 26.065.016 |
155 286 | Milamber | 128.822.586 9.142.980 |
191 438 | EasY | 101.327.077 5.488.254 |
210 318 | MagicSpyder | 92.286.187 8.215.311 |
233 173 | BettySue | 82.615.101 14.503.279 |
243 74 | SirBonzo | 78.602.999 29.717.578 |
263 565 | obi wan kenobi | 70.099.532 4.085.589 |
299 343 | Sauron | 60.269.976 7.341.307 |
325 1219 | goldenboy | 53.321.884 1.122.988 |
354 1224 | KleinerMann | 49.074.708 1.116.272 |
459 175 | Spacekuhtschi | 35.797.461 14.349.855 |
512 1517 | Ghost Markings | 29.701.379 685.552 |
551 563 | Erdling | 27.141.840 4.106.911 |
Im Vergleich: HDMI Mini-Kabel