Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8 | UE 30 | 0 | 05.02. / 18.02. | 21.016.803 (1.42 %) | 1.616.677 | 1.504.888.887 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
7 | UE 30 | 0 | 05.02. / 18.02. | 10.045.792 (0.80 %) | 772.753 | 1.272.089.541 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6 | UE 30 | 0 | 05.02. / 18.02. | 4.611.866 (2.73 %) | 354.759 | 173.754.987 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Member | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
6 | UE 30 | 0 | 05.02. / 18.02. | 8.645.353 (4.11 %) | 665.027 | 218.809.928 |
Memberliste | ||
---|---|---|
Platz Flotte | Name | Punkte Flotte |
17 471 | Powerland | 408.742.225 5.226.535 |
73 62 | DerCamper01 | 199.535.831 30.897.917 |
99 379 | Sauerland | 162.662.779 6.671.381 |
144 125 | tysa606 | 118.497.917 17.648.073 |
219 225 | ReBell78 | 78.444.072 11.290.855 |
224 119 | Pathfinder | 76.231.936 18.534.794 |
254 513 | Knuffelmaus | 70.786.918 4.805.941 |
276 53 | Aus Frankreich | 64.415.847 35.074.020 |
286 83 | FleetMiner | 62.449.958 24.455.882 |
291 330 | FohlenLatschenkiefer | 61.578.549 7.833.545 |
363 112 | Mesa | 47.325.416 19.810.716 |
396 254 | Masterhouse | 42.611.377 10.328.382 |
459 363 | warzippo | 36.428.376 6.952.630 |
511 352 | CEO | 31.405.390 7.252.130 |
786 1040 | Shinzon | 16.927.239 1.905.009 |
961 697 | ReBell | 12.193.314 3.359.873 |
999 565 | Honk | 11.366.478 4.344.481 |
1911 937 | Maxxum | 2.729.090 2.255.583 |
3202 2677 | Lieutenant Callisto | 556.165 162.174 |
Im Vergleich: Milchglasfolien