Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
748 | Aycro | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 557.615 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
725 | Aycro | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 464.748 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
722 | Aycro | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 92.867 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
2.252 | Aycro | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
Gefundene Planeten (2022-05-22 03:09:43) | |
---|---|
Planet | Name |
2:391:9 | Kolonie ( Aycro ) |
3:4:9 | Kolonie ( Aycro ) |
3:55:9 | Kolonie ( Aycro ) |
4:193:9 | Kolonie ( Aycro ) |
4:197:10 | Heimatplanet ( Aycro ) |
4:208:9 | Kolonie ( Aycro ) |
4:259:9 M | Kolonie ( Aycro ) |
4:295:8 | Kolonie ( Aycro ) |
Im Vergleich: Spritzbeutel