Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
62 | Bionik | 07.04 / 21.04 | -1.117.317 (-0.37%) | -74.488 | 300.176.091 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
51 | Bionik | 07.04 / 21.04 | -1.124.633 (-0.42%) | -74.976 | 264.774.617 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
87 | Bionik | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 34.411.104 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
396 | Bionik | 07.04 / 21.04 | -1.909.630 (-23.80%) | -127.309 | 6.112.792 |
Gefundene Planeten (2021-04-21 03:07:03) | |
---|---|
Planet | Name |
6:89:7 M | Kolonie ( Bionik ) |
6:225:7 M | Tuchanka ( Bionik ) |
7:124:6 M | Bregulus ( Bionik ) |
7:244:6 M | Arcturus ( Bionik ) |
7:257:6 M | Cassiopeia ( Bionik ) |
7:347:7 M | Antares ( Bionik ) |
7:382:5 M | Sirius ( Bionik ) |
8:276:11 M | Regulus ( Bionik ) |
8:315:6 M | Polaris ( Bionik ) |
9:448:6 M | Capella ( Bionik ) |
9:464:6 M | Vulcan ( Bionik ) |
10:294:9 M | Palaven ( Bionik ) |
10:370:10 M | Deneb ( Bionik ) |
Im Vergleich: Gartenbänke