Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
80 | Brina | 28.03 / 11.04 | 8.023.009 (3.35%) | 534.867 | 247.193.648 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
70 | Brina | 28.03 / 11.04 | 7.665.095 (3.74%) | 511.006 | 212.376.828 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
96 | Brina | 28.03 / 11.04 | 409.600 (1.25%) | 27.307 | 33.078.452 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
303 | Brina | 28.03 / 11.04 | -49.996 (-0.57%) | -3.333 | 8.678.074 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:15) | |
---|---|
Planet | Name |
1:33:8 M | Kolonie ( Brina ) |
2:26:9 M | Kolonie ( Brina ) |
3:58:7 M | Kolonie ( Brina ) |
4:22:7 M | Kolonie ( Brina ) |
5:24:9 M | Kolonie ( Brina ) |
7:76:10 M | Kolonie ( Brina ) |
8:361:9 M | Kolonie ( Brina ) |
9:10:9 M | Kolonie ( Brina ) |
9:21:8 M | Kolonie ( Brina ) |
9:286:9 M | Kolonie ( Brina ) |
10:73:8 M | Kolonie ( Brina ) |
10:491:8 M | Kolonie ( Brina ) |
11:50:8 M | Kolonie ( Brina ) |
12:422:9 M | Kolonie ( Brina ) |
Im Vergleich: Akku Strauchscheren