Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
5 | CaptnPlanlos | CFM | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 159.340.090 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
8 | CaptnPlanlos | CFM | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 108.809.987 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1 | CaptnPlanlos | CFM | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 43.515.380 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
25 | CaptnPlanlos | CFM | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 11.802.205 |
Gefundene Planeten (2022-05-22 03:09:43) | |
---|---|
Planet | Name |
6:473:8 M | CFM Sanctuary ( CaptnPlanlos ) |
10:103:15 M | CFM Minority ( CaptnPlanlos ) |
10:197:15 M | CFM Halo ( CaptnPlanlos ) |
10:288:15 M | CFM Bonny ( CaptnPlanlos ) |
10:400:15 M | CFM Flashpoint ( CaptnPlanlos ) |
11:57:15 M | CFM Romeo ( CaptnPlanlos ) |
11:176:15 M | CFM Wubalubadubdub ( CaptnPlanlos ) |
11:202:15 M | CFM Opportunity ( CaptnPlanlos ) |
11:350:15 M | CFM Eisengart ( CaptnPlanlos ) |
12:199:15 M | CFM Pixelhausen ( CaptnPlanlos ) |
12:296:15 M | CFM Rammstein ( CaptnPlanlos ) |
12:451:15 M | CFM Zuckerwatte ( CaptnPlanlos ) |
13:34:15 M | CFM Pluto ( CaptnPlanlos ) |
13:321:8 M | CFM 10PercentTheySay ( CaptnPlanlos ) |
Im Vergleich: elektrische Anspitzer