Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.004 | Chill0r | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 141.293 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.994 | Chill0r | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 107.212 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.768 | Chill0r | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 31.065 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
3.435 | Chill0r | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 13.215 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:07) | |
---|---|
Planet | Name |
3:345:5 M | Erde ( Chill0r ) |
3:360:11 | Pluto ( Chill0r ) |
3:407:6 | Jupiter ( Chill0r ) |
3:463:11 | Neptun ( Chill0r ) |
4:144:9 | Saturn ( Chill0r ) |
4:189:11 | Merkur ( Chill0r ) |
4:236:7 M | Uranus ( Chill0r ) |
Im Vergleich: Vlies-Fototapeten