Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
32 | ColdAsIce | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 17.388.774 (3.79%) | 1.159.252 | 476.591.650 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
34 | ColdAsIce | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | -26.212 (-0.01%) | -1.747 | 377.005.541 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
31 | ColdAsIce | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 19.057.731 (29.52%) | 1.270.515 | 83.626.142 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
111 | ColdAsIce | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | -1.640.145 (-6.93%) | -109.343 | 22.016.259 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:14) | |
---|---|
Planet | Name |
5:260:12 M | MNG-BST Erde ( ColdAsIce ) |
5:316:15 M | MNG-BST Mars ( ColdAsIce ) |
6:229:15 M | MNG-BST Ceres ( ColdAsIce ) |
6:294:11 M | MNG-BST Makemake ( ColdAsIce ) |
7:239:15 M | MNG-BST Jupiter ( ColdAsIce ) |
7:416:15 M | MNG-BST Saturn ( ColdAsIce ) |
8:161:15 M | MNG-BST Quaoar ( ColdAsIce ) |
8:213:15 M | MNG-BST Europa ( ColdAsIce ) |
9:205:15 M | MNG-BST Neptun ( ColdAsIce ) |
9:297:15 M | MNG-BST Venus ( ColdAsIce ) |
10:230:15 M | MNG-BST Uranus ( ColdAsIce ) |
10:285:15 M | MNG-BST Pluto ( ColdAsIce ) |
11:214:15 M | MNG-BST Haumea ( ColdAsIce ) |
11:263:15 M | MNG-BST Eris ( ColdAsIce ) |
Im Vergleich: Fahrradketten