Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
316 | Cooper | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 2.007.364 (3.80%) | 133.824 | 54.811.066 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
346 | Cooper | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 837.813 (2.08%) | 55.854 | 41.055.830 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
215 | Cooper | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 1.048.576 (9.96%) | 69.905 | 11.578.585 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
677 | Cooper | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | -267.923 (-7.69%) | -17.862 | 3.218.172 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:15) | |
---|---|
Planet | Name |
7:474:4 M | MNG-BST Alpha Basis ( Cooper ) |
8:262:7 | MNG-BST TUri ( Cooper ) |
8:473:7 | MNG-BST Chulak ( Cooper ) |
8:477:4 | MNG-BST Abydos ( Cooper ) |
8:478:5 | MNG-BST Zerg ( Cooper ) |
8:478:7 M | MNG-BST Protoss ( Cooper ) |
8:479:5 | MNG-BST Optimus Prime ( Cooper ) |
8:480:6 M | MNG-BST Zentauri ( Cooper ) |
8:486:5 M | MNG-BST Autobots ( Cooper ) |
10:478:6 | MNG-BST Megatron ( Cooper ) |
Im Vergleich: Reisespiele