Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 1.963.870 (0.55%) | 130.925 | 361.744.300 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
38 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 2.267.295 (0.74%) | 151.153 | 310.216.116 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
45 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 49.611.867 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
190 | Der Harfenmacher | MNG-BST | 07.01 / 21.01 | -1.435.137 (-9.52%) | -95.676 | 13.642.987 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:45) | |
---|---|
Planet | Name |
12:25:15 M | MNG-BST XR-01 ( Der Harfenmacher ) |
12:30:15 M | MNG-BST XR-02 ( Der Harfenmacher ) |
13:20:15 M | MNG-BST XR-03 ( Der Harfenmacher ) |
13:25:15 M | MNG-BST XR-04 ( Der Harfenmacher ) |
13:65:15 M | MNG-BST XR-05 ( Der Harfenmacher ) |
13:70:15 M | MNG-BST XR-06 ( Der Harfenmacher ) |
13:310:15 M | MNG-BST XR-07 ( Der Harfenmacher ) |
13:315:15 M | MNG-BST XR-08 ( Der Harfenmacher ) |
13:380:15 M | MNG-BST XR-09 ( Der Harfenmacher ) |
13:382:15 M | MNG-BST XR-10 ( Der Harfenmacher ) |
13:383:15 M | MNG-BST XR-11 ( Der Harfenmacher ) |
13:385:15 M | MNG-BST XR-12 ( Der Harfenmacher ) |
13:460:15 M | MNG-BST XR-13 ( Der Harfenmacher ) |
13:465:15 M | MNG-BST XR-14 ( Der Harfenmacher ) |
Im Vergleich: Reisebügeleisen