Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
104 | FlotterFleeter | 03.01 / 17.01 | 0 (0.00%) | 0 | 187.741.152 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
128 | FlotterFleeter | 03.01 / 17.01 | 0 (0.00%) | 0 | 118.444.647 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
148 | FlotterFleeter | 03.01 / 17.01 | 0 (0.00%) | 0 | 17.489.010 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
30 | FlotterFleeter | 03.01 / 17.01 | 0 (0.00%) | 0 | 60.612.880 |
Gefundene Planeten (2021-01-17 03:01:39) | |
---|---|
Planet | Name |
1:426:12 M | Aquamarin ( FlotterFleeter ) |
1:428:12 M | Weißer Saphir ( FlotterFleeter ) |
1:437:12 M | Oranger Saphir ( FlotterFleeter ) |
2:384:11 M | Green Star ( FlotterFleeter ) |
3:438:11 M | Smaragd ( FlotterFleeter ) |
4:437:12 M | Ball ( FlotterFleeter ) |
5:98:12 M | Blauer Saphir ( FlotterFleeter ) |
6:199:12 M | Aqua ( FlotterFleeter ) |
7:177:12 M | Blue Star Saphire ( FlotterFleeter ) |
8:263:5 M | Cornflower Blue ( FlotterFleeter ) |
8:263:13 M | Aldebaran ( FlotterFleeter ) |
9:246:12 M | Grüner Saphir ( FlotterFleeter ) |
10:483:6 M | Suche Deut ( FlotterFleeter ) |
Im Vergleich: Schiebevorhänge