Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.377 | Gevatter_Tod | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 71.338 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.385 | Gevatter_Tod | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 52.026 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.393 | Gevatter_Tod | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 15.192 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.043 | Gevatter_Tod | 08.05 / 22.05 | 0 (0.00%) | 0 | 4.182 |
Gefundene Planeten (2022-05-22 03:09:41) | |
---|---|
Planet | Name |
4:291:6 M | Biatch1 ( Gevatter_Tod ) |
4:294:8 | Biatch 4 ( Gevatter_Tod ) |
4:295:11 M | Biatch2 ( Gevatter_Tod ) |
4:297:9 | Biatch3 ( Gevatter_Tod ) |
4:302:5 | Biatch 5 ( Gevatter_Tod ) |
Im Vergleich: SDS-Schaft Bohrer