Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.798 | HardCoreCrew | SC-1 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 62.262 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.826 | HardCoreCrew | SC-1 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 44.047 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.441 | HardCoreCrew | SC-1 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 18.215 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
4.916 | HardCoreCrew | SC-1 | 20.02 / 06.03 | 0 (0.00%) | 0 | 268 |
Gefundene Planeten (2021-03-06 03:06:38) | |
---|---|
Planet | Name |
9:330:13 | SC-1 Chicago ( HardCoreCrew ) |
9:331:3 | SC-1 New York ( HardCoreCrew ) |
9:331:12 | SC-1 D.M.S. ( HardCoreCrew ) |
9:331:13 | SC-1 Boston ( HardCoreCrew ) |