Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
52 | Lementor | Astro.25 | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 364.053.275 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | Lementor | Astro.25 | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 274.374.724 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
27 | Lementor | Astro.25 | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 88.550.932 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
682 | Lementor | Astro.25 | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 3.151.982 |
Gefundene Planeten (2021-04-21 03:06:58) | |
---|---|
Planet | Name |
6:400:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
10:166:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
10:339:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:301:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:320:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:331:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:337:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:338:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:339:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:345:3 | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:345:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:437:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:477:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:494:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
12:499:12 M | Astro.25 Kolonie ( Lementor ) |
Im Vergleich: Nadelroller