Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
920 | Maxxum | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 738.973 (6.70%) | 49.265 | 11.775.950 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
923 | Maxxum | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 735.373 (8.81%) | 49.025 | 9.080.371 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
659 | Maxxum | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 2.449.071 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
345 | Maxxum | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 669.837 (10.07%) | 44.656 | 7.318.990 |
Gefundene Planeten (2021-01-27 03:09:58) | |
---|---|
Planet | Name |
1:141:6 | UE 30 P9 ( Maxxum ) |
2:386:12 | UE 30 P4 ( Maxxum ) |
3:88:11 | UE 30 P8 ( Maxxum ) |
4:288:7 M | UE 30 P2 ( Maxxum ) |
4:310:11 | UE 30 P3 ( Maxxum ) |
5:125:4 | UE 30 P11 ( Maxxum ) |
5:127:11 M | UE 30 P1 ( Maxxum ) |
6:218:11 | UE 30 P5 ( Maxxum ) |
8:127:6 | UE 30 P6 ( Maxxum ) |
11:262:8 M | UE 30 P7 ( Maxxum ) |
13:129:5 M | UE 30 P10 ( Maxxum ) |
Im Vergleich: Außenwandleuchten