Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
36 | Raffael | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 452.142.286 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
25 | Raffael | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 401.374.609 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
62 | Raffael | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 42.098.824 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
278 | Raffael | MNG-BST | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 9.418.198 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:15) | |
---|---|
Planet | Name |
3:302:8 M | MNG-BST Armada ( Raffael ) |
3:407:7 M | MNG-BST Dynamic ( Raffael ) |
3:429:9 M | MNG-BST Kolonie ( Raffael ) |
3:435:12 M | MNG-BST Rybka ( Raffael ) |
3:447:12 M | MNG-BST Nano ( Raffael ) |
3:462:8 M | MNG-BST Kolonie ( Raffael ) |
3:468:7 M | MNG-BST Earth ( Raffael ) |
3:470:11 M | MNG-BST Intercepter ( Raffael ) |
3:470:12 M | MNG-BST Empire ( Raffael ) |
3:479:7 M | MNG-BST Kolonie ( Raffael ) |
3:479:8 M | MNG-BST Distant2 ( Raffael ) |
4:458:11 M | MNG-BST Expansion ( Raffael ) |
4:464:11 M | MNG-BST Worlds ( Raffael ) |
5:450:9 M | MNG-BST Kolonie ( Raffael ) |
Im Vergleich: Bissanzeiger