Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
217 | Rey | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 89.996.130 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
214 | Rey | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 72.860.442 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
169 | Rey | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 15.588.511 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
208 | Rey | UE 30 | 13.01 / 27.01 | 0 (0.00%) | 0 | 12.794.981 |
Gefundene Planeten (2021-01-27 03:09:48) | |
---|---|
Planet | Name |
1:61:7 M | UE 30 N1 ( Rey ) |
1:116:9 M | UE 30 N2 ( Rey ) |
1:202:11 M | UE 30 N3 ( Rey ) |
1:234:9 M | UE 30 N4 ( Rey ) |
1:328:6 M | UE 30 N5 ( Rey ) |
1:333:12 M | UE 30 NN ( Rey ) |
1:387:6 M | UE 30 No1 ( Rey ) |
1:473:7 M | UE 30 N7 ( Rey ) |
2:39:7 M | UE 30 N8 ( Rey ) |
2:150:5 M | UE 30 N9 ( Rey ) |
2:456:9 M | UE 30 N10 ( Rey ) |
3:301:10 M | UE 30 N11 ( Rey ) |
3:361:9 M | UE 30 N12 ( Rey ) |
Im Vergleich: Pfostenwasserwaagen