Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
309 | Rocketman | BEFA | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 56.757.549 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
298 | Rocketman | BEFA | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 47.523.587 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
265 | Rocketman | BEFA | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 9.052.693 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
87 | Rocketman | BEFA | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 26.332.283 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:14) | |
---|---|
Planet | Name |
4:231:6 M | BEFA Dezember ( Rocketman ) |
5:96:8 M | BEFA November ( Rocketman ) |
5:229:6 M | BEFA Oktober ( Rocketman ) |
6:195:7 M | BEFA August ( Rocketman ) |
6:404:6 M | BEFA September ( Rocketman ) |
7:174:7 M | BEFA Juli ( Rocketman ) |
8:387:6 M | BEFA Juni ( Rocketman ) |
9:175:7 M | BEFA Mai ( Rocketman ) |
10:219:9 M | BEFA April ( Rocketman ) |
11:147:6 M | BEFA Februar ( Rocketman ) |
11:387:11 M | BEFA Januar ( Rocketman ) |
Im Vergleich: Nano Aquarien