Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.586 | Spezii | D-W | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 3.557.387 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.699 | Spezii | D-W | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 2.225.654 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
1.528 | Spezii | D-W | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 503.062 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
895 | Spezii | D-W | 07.01 / 21.01 | 0 (0.00%) | 0 | 2.088.247 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:55) | |
---|---|
Planet | Name |
3:418:8 | D-W Loft ( Spezii ) |
4:437:11 M | D-W Mopfa ( Spezii ) |
5:434:8 | D-W Rock ( Spezii ) |
6:15:11 | D-W Kolonie ( Spezii ) |
6:356:8 M | D-W Hopfen ( Spezii ) |
7:112:9 M | D-W Hanfi ( Spezii ) |
8:443:12 M | D-W War ( Spezii ) |
13:266:8 | D-W Socken ( Spezii ) |
Im Vergleich: Traubenkernöle