Statistiken |
---|
Gefundene Planeten (2019-12-09 03:10:23) | |
---|---|
Planet | Name |
2:146:11 M | Plani 13 ( Terror Attack ) |
2:214:10 M | Plani 12 ( Terror Attack ) |
3:124:12 M | Plani 11 ( Terror Attack ) |
3:172:9 M | Plani 10 ( Terror Attack ) |
4:135:9 M | Plani 9 ( Terror Attack ) |
5:375:12 M | Plani 8 ( Terror Attack ) |
6:295:12 M | Plani 7 ( Terror Attack ) |
7:209:12 M | Plani 6 ( Terror Attack ) |
8:263:6 M | Plani 5 ( Terror Attack ) |
9:260:5 M | Plani 4 ( Terror Attack ) |
10:376:12 M | Plani 3 ( Terror Attack ) |
11:310:8 M | Plani 2 ( Terror Attack ) |
12:242:8 M | Plani 1 ( Terror Attack ) |
Im Vergleich: Kommoden