Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
173 | Tutti | Miner | 04.02 / 18.02 | 0 (0.00%) | 0 | 102.018.056 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
148 | Tutti | Miner | 04.02 / 18.02 | 0 (0.00%) | 0 | 90.701.424 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
211 | Tutti | Miner | 04.02 / 18.02 | 0 (0.00%) | 0 | 10.945.650 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
722 | Tutti | Miner | 04.02 / 18.02 | 0 (0.00%) | 0 | 3.234.886 |
Gefundene Planeten (2019-02-18 03:06:38) | |
---|---|
Planet | Name |
12:15:11 M | Miner K 205 ( Tutti ) |
12:15:12 M | Miner K 233 ( Tutti ) |
12:30:10 M | Miner K 219 ( Tutti ) |
12:30:12 M | Miner K 221 ( Tutti ) |
12:31:11 M | Miner K 242 ( Tutti ) |
12:31:12 M | Miner K 224 ( Tutti ) |
12:40:12 M | Miner K 250 ( Tutti ) |
12:44:10 M | Miner Kolonie ( Tutti ) |
12:46:11 M | Miner K 196 ( Tutti ) |
12:46:12 M | Miner K 232 ( Tutti ) |
12:61:11 M | Miner K 226 ( Tutti ) |
12:61:12 M | Miner K 226 I ( Tutti ) |
12:77:12 M | Miner K 228 ( Tutti ) |
Im Vergleich: Saunakilts