Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
74 | Vision | mimimimi | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 275.435.977 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
83 | Vision | mimimimi | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 179.964.501 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
141 | Vision | mimimimi | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 18.178.469 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
23 | Vision | mimimimi | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 79.917.137 |
Gefundene Planeten (2021-04-21 03:06:56) | |
---|---|
Planet | Name |
1:487:9 M | mimimimi P 1 ( Vision ) |
2:452:9 M | mimimimi P 2 ( Vision ) |
3:414:11 M | mimimimi P 3 ( Vision ) |
4:410:7 M | mimimimi P 4 ( Vision ) |
5:323:12 M | mimimimi Toxicity ( Vision ) |
6:67:12 M | mimimimi P 6 ( Vision ) |
7:413:7 M | mimimimi P 7 ( Vision ) |
8:94:11 M | mimimimi P 8 ( Vision ) |
8:203:12 M | mimimimi 8 203 12 ( Vision ) |
9:240:8 M | mimimimi P 9 ( Vision ) |
10:267:7 M | mimimimi P 10 blubb ( Vision ) |
11:207:12 M | mimimimi P 11 ( Vision ) |
11:230:12 M | mimimimi o_O ( Vision ) |
Im Vergleich: USB TV-Karte