Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
959 | bettina | 04.02 / 18.02 | 540.680 (4.63%) | 36.045 | 12.227.727 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
969 | bettina | 04.02 / 18.02 | 202.438 (2.19%) | 13.496 | 9.450.703 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
826 | bettina | 04.02 / 18.02 | 0 (0.00%) | 0 | 1.861.464 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
779 | bettina | 04.02 / 18.02 | 414.243 (16.46%) | 27.616 | 2.931.604 |
Gefundene Planeten (2019-02-18 03:06:46) | |
---|---|
Planet | Name |
1:120:8 M | nr1 ( bettina ) |
1:291:7 M | nr2 ( bettina ) |
2:292:6 M | NR 3 ( bettina ) |
3:126:6 M | NR 4 ( bettina ) |
3:126:9 M | BASSE MASTER ( bettina ) |
4:56:8 M | NR 6 ( bettina ) |
4:257:7 M | nr 7 plus ( bettina ) |
5:206:9 M | nr 8 frida ( bettina ) |
7:23:12 M | nr 9 ( bettina ) |
10:202:10 M | nr 10 ( bettina ) |
Im Vergleich: Tischgeschirrspüler