Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
77 | drasko | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 266.820.094 | ||
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
65 | drasko | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 221.261.383 | ||
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
61 | drasko | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 42.332.136 | ||
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
26 | drasko | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 68.671.684 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:10) | |
---|---|
Planet | Name |
8:81:8 M | quattordici ( drasko ) |
8:90:9 M | tredici ( drasko ) |
8:90:10 M | dodici ( drasko ) |
8:90:11 M | undici ( drasko ) |
8:132:8 M | dieci ( drasko ) |
8:156:11 M | nove ( drasko ) |
8:182:10 M | otto ( drasko ) |
8:196:7 M | sette ( drasko ) |
8:196:10 M | sei ( drasko ) |
8:246:7 M | cinque ( drasko ) |
8:254:12 M | quattro ( drasko ) |
8:290:6 M | tre ( drasko ) |
8:327:9 M | due ( drasko ) |
8:356:4 M | uno ( drasko ) |
Im Vergleich: PDF-Programme