Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
14 | shial | FlAmE | 28.03 / 11.04 | 16.378 (0.00%) | 1.092 | 886.244.969 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
9 | shial | FlAmE | 28.03 / 11.04 | 10.127 (0.00%) | 675 | 757.313.951 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
11 | shial | FlAmE | 28.03 / 11.04 | 0 (0.00%) | 0 | 118.946.119 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
48 | shial | FlAmE | 28.03 / 11.04 | 9.953 (0.02%) | 664 | 46.039.959 |
Gefundene Planeten (2021-04-11 03:09:07) | |
---|---|
Planet | Name |
1:215:5 M | FlAmE 111111111111111111 ( shial ) |
2:249:11 M | FlAmE 222222222222222222 ( shial ) |
3:249:8 M | FlAmE 333333 AAAAAAAAAAAAA ( shial ) |
3:249:9 M | FlAmE xxx ( shial ) |
3:379:9 M | FlAmE 333333 BBBBBBBBBBBBB ( shial ) |
3:484:9 M | FlAmE 333333 CCCCCCCCC ( shial ) |
4:275:7 M | FlAmE 44444444444444444444 ( shial ) |
5:255:7 M | FlAmE 55555555555555555555 ( shial ) |
6:264:5 M | FlAmE 66666666666666666666 ( shial ) |
7:407:6 M | FlAmE Kolonie ( shial ) |
8:428:5 M | FlAmE Kolonie ( shial ) |
9:270:7 M | FlAmE Kolonie ( shial ) |
10:250:10 M | FlAmE xxx ( shial ) |
11:250:10 M | FlAmE xxx ( shial ) |
12:300:10 M | FlAmE xxx ( shial ) |
Im Vergleich: Sneakersocken