Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
424 | tr4x | C_C | 07.01 / 21.01 | 4.267.217 (12.33%) | 284.481 | 38.877.845 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
434 | tr4x | C_C | 07.01 / 21.01 | 2.476.876 (8.96%) | 165.125 | 30.115.584 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
421 | tr4x | C_C | 07.01 / 21.01 | 524.288 (12.79%) | 34.953 | 4.624.661 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
338 | tr4x | C_C | 07.01 / 21.01 | 1.858.302 (33.13%) | 123.887 | 7.467.891 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:55) | |
---|---|
Planet | Name |
6:156:8 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
7:158:7 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
7:158:9 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
8:158:7 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
9:198:8 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
9:198:10 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
10:200:7 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
11:88:5 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
11:202:8 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
11:372:10 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
11:372:11 M | C_C Kolonie ( tr4x ) |
Im Vergleich: Transportkarren