Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
67 | tysa606 | UE 30 | 07.04 / 21.04 | 1.404 (0.00%) | 94 | 286.119.085 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
59 | tysa606 | UE 30 | 07.04 / 21.04 | 1.398 (0.00%) | 93 | 234.716.208 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
52 | tysa606 | UE 30 | 07.04 / 21.04 | 0 (0.00%) | 0 | 49.164.607 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
78 | tysa606 | UE 30 | 07.04 / 21.04 | 2.544 (0.01%) | 170 | 29.004.369 |
Gefundene Planeten (2021-04-21 03:07:08) | |
---|---|
Planet | Name |
10:400:8 M | UE 30 Mitoxantron ( tysa606 ) |
10:401:8 M | UE 30 Ocrelizumab ( tysa606 ) |
10:402:7 M | UE 30 Vestas ( tysa606 ) |
10:403:6 M | UE 30 Fampridin ( tysa606 ) |
10:404:7 M | UE 30 Pollux ( tysa606 ) |
10:404:9 M | UE 30 Ceres ( tysa606 ) |
10:406:4 M | UE 30 Gilenya ( tysa606 ) |
10:407:8 M | UE 30 Dysphagie ( tysa606 ) |
10:409:5 M | UE 30 Imurek ( tysa606 ) |
10:409:6 M | UE 30 Cladribin ( tysa606 ) |
10:409:8 M | UE 30 Copaxone ( tysa606 ) |
11:397:7 M | UE 30 Betaferon ( tysa606 ) |
12:412:6 M | UE 30 Broken Arrow ( tysa606 ) |
Im Vergleich: Gartensessel