Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
73 | tysa606 | UE 30 | 07.01 / 21.01 | 7.265.027 (2.79%) | 484.335 | 267.668.991 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
62 | tysa606 | UE 30 | 07.01 / 21.01 | 5.442.448 (2.56%) | 362.830 | 217.708.941 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
47 | tysa606 | UE 30 | 07.01 / 21.01 | 1.835.008 (4.00%) | 122.334 | 47.696.600 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
79 | tysa606 | UE 30 | 07.01 / 21.01 | 303.456 (1.06%) | 20.230 | 28.845.453 |
Gefundene Planeten (2021-01-21 03:09:55) | |
---|---|
Planet | Name |
10:400:8 M | UE 30 Mitoxantron ( tysa606 ) |
10:401:8 M | UE 30 Ocrelizumab ( tysa606 ) |
10:402:7 M | UE 30 Vestas ( tysa606 ) |
10:403:6 M | UE 30 Fampridin ( tysa606 ) |
10:404:7 M | UE 30 Pollux ( tysa606 ) |
10:404:9 M | UE 30 Ceres ( tysa606 ) |
10:406:4 M | UE 30 Gilenya ( tysa606 ) |
10:407:8 M | UE 30 Dysphagie ( tysa606 ) |
10:409:5 M | UE 30 Imurek ( tysa606 ) |
10:409:6 M | UE 30 Cladribin ( tysa606 ) |
10:409:8 M | UE 30 Copaxone ( tysa606 ) |
11:397:7 M | UE 30 Betaferon ( tysa606 ) |
12:412:6 M | UE 30 Broken Arrow ( tysa606 ) |
Im Vergleich: Gartensessel