Statistiken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
76 | whs iv | D_F_C | 07.04 / 21.04 | 4.868.400 (1.85%) | 324.560 | 268.510.773 | |
Ökonomie | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
74 | whs iv | D_F_C | 07.04 / 21.04 | 3.838.602 (2.01%) | 255.907 | 194.775.255 | |
Forschung | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
93 | whs iv | D_F_C | 07.04 / 21.04 | 39.322 (0.12%) | 2.621 | 33.317.979 | |
Militärpunkte | |||||||
Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte | |
57 | whs iv | D_F_C | 07.04 / 21.04 | 1.008.191 (2.36%) | 67.213 | 43.646.979 |
Gefundene Planeten (2021-04-21 03:06:59) | |
---|---|
Planet | Name |
7:35:12 M | D_F_C Andromeda ( whs iv ) |
7:377:12 M | D_F_C Larhatoon ( whs iv ) |
8:9:12 M | D_F_C Hirdobaan ( whs iv ) |
8:359:12 M | D_F_C Sirius ( whs iv ) |
9:86:5 M | D_F_C Irsatur ( whs iv ) |
9:450:12 M | D_F_C Calldere ( whs iv ) |
10:101:5 M | D_F_C Jasil ( whs iv ) |
10:469:5 M | D_F_C Kji ( whs iv ) |
11:171:12 M | D_F_C Myrrein ( whs iv ) |
11:335:12 M | D_F_C Bra-Nok-Zo ( whs iv ) |
12:5:11 M | D_F_C Felgar ( whs iv ) |
12:334:11 M | D_F_C Gorhoon ( whs iv ) |
13:100:12 M | D_F_C Dorgon ( whs iv ) |
13:375:12 M | D_F_C Erendyra ( whs iv ) |
Im Vergleich: Heizwickler